โปรดทราบว่าค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการและความซับซ้อนของเคสการรักษาในแต่ละเคส คุณสามารถสอบถามค่าบริการที่ใกล้เคียงความเป็นจริงได้จากทันตแพทย์และพนักงานเมื่อทันตแพทย์ได้ทำการตรวจและให้คำปรึกษาแก่คุณแล้ว
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| การให้ปรึกษาทางทันตกรรม | 500 |
| การตรวจและการประเมินสภาพช่องปากทั้งปาก และวางแผนการรักษา | 2,000 |
| แบบจำลองฟัน | 1,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| ภาพถ่ายรังสีภายในช่องปาก | 250 |
| ภาพถ่ายรังสีภายนอกช่องปาก panoramic / cephalometric | 1,250 |
| ภาพถ่ายรังสี CT 3 มิติ | 4,000-6,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| การขูดและขัดฟันในเด็ก | 1,000-1,500 |
| การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็ก (รวมขัดฟัน) | 1,000 |
| การขูดและขัดฟันในผู้ใหญ่ | 1,400 – 2,000 |
| การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในผู้ใหญ่ (รวมขัดฟัน) | 1,000 |
| การเคลือบหลุมร่องฟัน | 1,000 |
| การบูรณะฟันด้วยเรซินเพื่อป้องกัน | 1,200-1,500 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| การอุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม | 1,200 – 2,000 |
| การอุดฟันน้ำนมด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ | 1,000 – 2,000 |
| การบูรณะฟันน้ำนมด้วยครอบฟันชนิดเรซินคอมโพสิต | 5,000-8,000 |
| การอุดฟันแท้ด้วยอมัลกัม | 1,200 – 3,000 |
| การอุดฟันแท้ด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ 1-3 ด้าน | 1,200-2,500 |
| การอุดฟันแท้ด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ 4 ด้านหรือมากกว่า หรือถึงมุมปลายฟันหน้า | 2,500 – 4,000 |
| การบูรณะฟันด้วยอินเลย์-ออนเลย์โลหะ | 15,000++ (depending on surfaces) |
| การบูรณะฟันด้วยอินเลย์-ออนเลย์ชนิดพอร์ซเลน | 14,000++ (depending on types & surfaces) |
| การใส่ครอบฟัน/แถบรัดชั่วคราว (กรณีฟันหัก) | 1,500-2,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| การฟอกสีฟันที่มีชีวิตระบบซูม (Philips Zoom) | โปรโมชัน 8,500.- จากราคาปกติ 12,000.- |
| การฟอกสีฟันที่มีชีวิตระบบซูม (Philips Zoom) แบบทำที่บ้าน | 6,000 |
| การฟอกสีฟันที่มีชีวิต (opalescence) แบบทำที่บ้าน | 4,000 |
| เลเซอร์เหงือกชมพู (ต่อบริเวณ) | 8,000-10,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| จัดฟันแบบใส Invisalign – 5-year Comprehensive (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) | 200,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign - 3-year Comprehensive (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) | 180,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign – Moderate (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) | 160,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign – Lite (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) | 120,000 |
| จัดฟันแบบใส Invisalign - i7 (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) | 69,000 – 79,000 |
| สแกนฟันระบบดิจิทัลด้วยเครื่อง iTero | 5,000 |
| จัดฟันแบบเหล็กติดแน่น | 49,000 – 60,000 |
| จัดฟันแบบเซรามิกติดแน่น | 65,000 – 85,000 |
| จัดฟันแบบดามอนคิวติดแน่น | 75,000 – 85,000 |
| จัดฟันแบบดามอนเคลียร์ติดแน่น | 85,000 - 95,000 |
| เครื่องมือคงสภาพฟันแบบลวด (ต่อชิ้น) | 3,000 |
| เครื่องมือคงสภาพฟันแบบใส (ต่อชิ้น) | 2,500 |
| แบบจำลองฟัน | 1,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| การถอนฟันน้ำนม | 1,000 |
| การถอนฟันแท้ | 1,200 – 3,000 |
| การผ่าตัดถอนฟันแท้ | 5,000 - 10,000 |
| การเสริมสันเหงือกขากรรไกรล่างด้วยวัสดุเสริมกระดูก | 5,000 |
| การปลูกถ่ายกระดูก (คิดราคาต่อพื้นที่ ไม่รวมค่ากระดูก) | 5,000 - 36,000 |
| กระดูก (ราคาต่อกล่อง โดยปกติหนึ่งกล่องเพียงพอ) | 5,000 – 10,000 |
| สเต็นท์ทันตกรรม | 3,000-5,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| Straumann | 50,000 – 65,000 |
| SICvantage | 40,000 |
| Osstem | 28,000 |
| ครอบฟันมาตรฐาน | 25,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| ครอบฟัน | |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันกระเบื้อง Emax | 18,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันกระเบื้อง Zirconia | 18,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้องชนิดโลหะไร้สกุล | 15,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะ Palladium เคลือบกระเบื้อง | 18,000 – 20,000 |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้องชนิดโลหะมีสกุล | 20,000 – 23,000 |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้องชนิดโลหะมีสกุลอัตราส่วนสูง | 23,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะไร้สกุล | 15,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะ Palladium | 20,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะมีสกุล | 23,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะมีสกุลอัตราส่วนสูง | 25,000++ |
| วีเนียร์ | |
| การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดเรซิน ลามิเนต | 6,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดกระเบื้อง ลามิเนต – Empress | 15,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดกระเบื้อง ลามิเนต – Emax | 15,000++ |
| การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดกระเบื้อง ลามิเนต – Lumineers | 25,000++ |
| ครอบฟันชั่วคราว | |
| การบูรณะฟันด้วยครอบฟันชั่วคราว | 8,000 |
| การใส่ครอบฟัน/แถบรัดชั่วคราว (กรณีฟันหัก) | 1,500 |
| การรื้อและซ่อมครอบฟัน | |
| การรื้อครอบฟัน | 1,000++ |
| การรื้อเดือยฟัน (ไม่รวมการรักษารากฟัน) | 2,000 |
| การยึดชิ้นอุดฝังที่หลุดกลับเข้าที่เดิม | 1,500++ |
| การยึดครอบฟันที่หลุดกลับเข้าที่เดิม | 1,500++ |
| การซ่อมครอบฟัน | 1,500++ |
| เดือยฟันและก่อแกนฟัน | |
| การบูรณะฟันด้วยเดือยฟันชนิดเหวี่ยง | 6,500 – 12,000 |
| การบูรณะฟันด้วยเดือยฟันสำเร็จรูป รวมกับการก่อแกนฟัน | 6,500 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| การใส่ฟันเทียมเต็มส่วน (ต่อชิ้น) | 24,000 – 30,000 |
| การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (ต่อชิ้น) | 3,500++ |
| การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ (ต่อชิ้น) | 18,000 – 24,000 |
| การซ่อมฐานฟันเทียมทั้งปาก | 3,000-4,000 |
| การซ่อมฐานฟันเทียมอคริลิก ของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ | 1,200-2,000 |
| การเสริมฐานฟันเทียมทั้งปาก โดยทำในปาก | 2,000-5,000 |
| การเปลี่ยนฐานอคริลิกสำหรับฟันเทียมทั้งปาก | 6,000-8,000 |
| การใส่สะพานฟันถอดได้ | 8,000-12,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| รักษารากฟันในเด็กบางส่วน (ฟันน้ำนม) | 3,500 |
| รักษารากฟันในเด็กทั้งส่วน (ฟันน้ำนม) | 3,500 |
| การอุดคลองรากฟันหน้า (ไม่รวมการบูรณะฟัน) | 10,000 – 12,000 |
| การอุดคลองรากฟันกรามน้อย (ไม่รวมการบูรณะฟัน) | 12,000 – 14,000 |
| การอุดฟันคลองรากฟันกราม (ไม่รวมการบูรณะฟัน) | 14,000 – 16,000 |
| การอุดคลองรากฟัน retreatment ในฟันหน้า | 12,000 – 14,000 |
| การอุดคลองรากฟัน retreatment ในฟันกรามน้อย | 14,000 – 16,000 |
| การอุดคลองรากฟัน retreatment ในฟันกราม | 16,000 – 18,000 |
| การตัดปลายรากฟัน ในฟันหน้า 1 ซี่ | 5,000 |
| การแยกฟันโดยใส่แผ่นยางกันน้ำลาย | 500 |
| ดึงโพรงประสาทฟันฉุกเฉิน | 2,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| เกลารากฟันและรักษาโรคเหงือก (ต่อ quadrant) | 2,500 – 4,000 |
| ผ่าตัดเพิ่มความสูงของฟัน | 8,000 – 20,000 |
| ผ่าตัดเหงือกเพื่อการรักษา (ต่อซี่) | 6,000 – 10,000 |
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| เครื่องกันการนอนกัดฟัน | 4,500 – 10,000 |
| พิมพ์ปาก | 1,000 |